USD $0.00
| Inmarsat GSPS - Pospago | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del plan | Entrada | Entrada 1 año | Entrada 2 años |
| Compromiso | 1 mes | 12 meses | 24 meses |
| Activación | $50.00 | $50.00 | $50.00 |
| Cargo mensual recurrente | $55.26 | $51.23 | $48.44 |
| Asignación mensual de voz | 20 | 20 | 20 |
| Llamadas a línea fija* | $0.71 | $0.71 | $0.71 |
| Llamadas a teléfonos móviles* | $0.85 | $0.85 | $0.85 |
| Llamadas a BGAN/FB/SB* | $0.71 | $0.71 | $0.71 |
| Llamadas a GSPS* | $0.92 | $0.92 | $0.92 |
| Correo de voz* | $0.71 | $0.71 | $0.71 |
| SMS | $0.35 | $0.35 | $0.35 |
| Inmarsat Aero | $3.47 | $3.47 | $3.47 |
| Iridium | $7.80 | $7.80 | $7.80 |
| Thuraya | $3.54 | $3.54 | $3.54 |
| Otros servicios MSS | $4.89 | $4.89 | $4.89 |
Los tipos de llamadas marcados con un * están incluidos dentro de la asignación de la suscripción. Las tarifas de voz también se aplican a las llamadas de datos de 2.4 kbps. El Plan Mejorado IsatPhone incluye un crédito para el terminal. Al activar un Plan de Tarifa de Paquete Mejorado, se aplicará un crédito en la factura de tiempo aire del mes siguiente. Los créditos para el terminal están limitados a un máximo de $699 por suscripción (SIM). El Plan Mejorado IsatPhone incluye un crédito para el terminal. Al activar un Plan de Tarifa de Paquete Mejorado, se aplicará un crédito en la factura de tiempo aire del mes siguiente. Los créditos para el terminal están limitados a un máximo de $495 por suscripción (SIM).